注意事項
買取価格は在庫状況や相場の変動により、毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
買取商品検索
買取対象商品
iPad 第10世代 2022年秋 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 64GB | 52,000円 | 40,000円 | 開封かつ未通電の場合 -5000円。リモートマネージメント機器買取不可(会社管理された端末買取不可) |
iPad 10.9インチ 第10世代 Wi-Fi 256GB | 71,000円 | 60,000円 | 開封 -8000円 |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 64GB | 50,000円 | 40,000円 |
判定△減額あり10000、開封品減額 5000.MQ6K3J/AMQ6J3J/AMQ6L3J/AMQ6M3J/A |
iPad 第10世代 Wi-Fi+Cellular 256GB | 70,000円 | 60,000円 |
判定△減額あり10000、開封品-7000。 MQ6T3J/AMQ6W3J/AMQ6V3J/AMQ6U3J/A |
iPad Pro2022発売 11Pro4世代/12.9Pro6世代 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋 | 98,000円 | 80,000円 |
MNXD3J/A [スペースグレイ] ,MNXE3J/A [シルバー] 開封 のみ 未通電 -6000円 |
iPad Pro11 第4世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋 | 114,000円 | 90,000円 |
MNXF3J/A [スペースグレイ], MNXG3J/A [シルバー] 開封 のみ 未通電 -6000円 |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋 | 129,000円 | 100,000円 | MNXH3J/A [スペースグレイ] 、MNXJ3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋 | 165,000円 | 120,000円 | MNXK3J/A [スペースグレイ]、MNXL3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋 | 185,000円 | 140,000円 | MNXM3J/A [スペースグレイ]、MNXN3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2022年秋 | 98,000円 | 80,000円 |
開封品-6000、 MNYC3J/A [スペースグレイ]、MNYD3J/A [シ ルバー] 分割-3000 |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2022年秋 | 112,000円 | 90,000円 |
分割減額あり5000、開封品-6000。 MNYE3J/A [スペース グレイ]、 MNYF3J/A [シルバー] |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2022年秋 | 125,000円 | 85,000円 | 分割-5000 ,開封品-9000、 |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2022年秋 | 133,000円 | 90,000円 | 開封品-15,000円、分割-5000 |
iPad Pro 11 第4世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2022年秋 | 145,000円 | 100,000円 | 開封品-20000 分割-10000 |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 128GB 2022年秋 | 131,000円 | 105,000円 | MNXP3J/A [スペースグレイ],MNXQ3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 256GB 2022年秋 | 146,000円 | 110,000円 | MNXR3J/A [スペースグレイ],MNXT3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 512GB 2022年秋 | 160,000円 | 105,000円 | MNXU3J/A [スペースグレイ],MNXV3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 1TB 2022年秋 | 190,000円 | 120,000円 | MNXW3J/A [スペースグレイ],MNXX3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi 2TB 2022年秋 | 215,000円 | 140,000円 | MNXY3J/A [スペースグレイ],MNXY3J/A [スペースグレイ] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 128GB | 128,000円 | 100,000円 |
判定△-5000、開封品-10000。MP1X3J/A [スペースグレ イ]MP1Y3J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2022 | 135,000円 | 105,000円 |
判定△-5000、開封品-10000。MP203J/A [スペースグレ イ]MP213J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2022 | 160,000円 | 105,000円 |
判定△-10000、開封品-10000MP223J/A [スペースグレ イ]MP233J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 1TB | 175,000円 | 110,000円 |
判定△-10000 開封品-10000MP243J/A [スペースグレ イ]MP253J/A [シルバー] |
iPad Pro 12.9 第6世代 Wi-Fi+Cellular 2TB | 185,000円 | 120,000円 |
判定△-10000 、開封品-10,000円MP263J/A [スペースグ レイ]、MP273J/A [シルバー] |
ipad air 4/air 5/air 6 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Air 4 10.9インチ 64GB WiFi | 0円 | 45,000円 | 凹み破れ ダメージあり減額2000から 保証開始-5000 、リモートマネージメント機器買取不可(会社管理された端末買取不可) |
iPad Air 4 10.9インチ 256GB WiFi | 0円 | 55,000円 | 凹み-2000 シュリンク破れ-減額2000から、保証開始-5000 |
iPad Air 4 10.9インチ 64GB Wi-Fi+Cellular | 0円 | 45,000円 | (保証開始)開封品-2000、分割△-1000 |
iPad Air 4 10.9インチ 256GB Wi-Fi+Cellular | 0円 | 48,000円 | (保証開始)開封品-2000 分割△-3000 |
iPad Air 5 10.9インチ 64GB WiFi | 68,000円 | 58,000円 |
2022年 リモートマネージメント機器買取不可(会社管理さ れた端末買取不可) |
iPad Air 5 10.9インチ 256GB WiFi | 89,000円 | 65,000円 | 2022年 |
iPad Air 5 10.9インチ 64GB Wi-Fi+Cellular | 66,000円 | 55,000円 | 開封品-5000 分割-3000 |
iPad Air 5 10.9インチ 256GB Wi-Fi+Cellular | 85,000円 | 62,000円 | 開封品-5000円 分割△-4000 |
iPad Air 6 11インチ 128GB WiFi版 | 85,000円 | 60,000円 | 開封品−10000円 |
iPad Air 6 11インチ 256GB WiFi版 | 100,000円 | 70,000円 | 開封品−10000円 |
iPad Air 6 11インチ 512GB WiFi版 | 124,000円 | 95,000円 | 開封品−10000円 |
iPad Air 6 11インチ 1TGB WiFi版 | 151,000円 | 130,000円 | 開封品−10000円 |
iPad Air 6 11インチ 128GB WiFi+cellura版 | 101,000円 | 75,000円 | 開封品−10000円 |
iPad Air 6 11インチ 256GB WiFi+cellura版 | 111,000円 | 95,000円 | 開封品−10000円 |
iPad Air 6 11インチ 512GB WiFi+cellura版 | 141,000円 | 110,000円 | 開封品−10000円 |
iPad Air 6 11インチ 1TBGB WiFi+cellura版 | 171,000円 | 150,000円 | 開封品−10000円 |
iPad mini 6世代/mini 5世代 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi64GB 2021 | 64,000円 | 40,000円 | 未開封品保証開始減額 |
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi256GB | 84,000円 | 50,000円 | 未開封品保証開始減額 |
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi+Cellular64GB | 71,000円 | 40,000円 |
一括◯ SIMロック解除、未開封品保証開始減額 開封品-3000, 分割-12000 |
iPad mini 8.3インチ6世代 WiFi+Cellular 256GB | 87,000円 | 50,000円 | 開封品-5000分割-13000 |
iPad mini 5 Wi-Fi 64GB | 39,000円 | 25,000円 | 外装瑕疵(目立つ凹み 破れ)-(1000~2000) |
iPad mini 5 Wi-Fi 256GB | 37,000円 | 33,000円 | |
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 64GB | 41,000円 | 30,000円 | 開封品-1000 分割△-3000 |
iPad mini 5 Wi-Fi + Cellular 256GB | 51,000円 | 35,000円 | 開封品-1000 分割△-5000 |
iPad 9世代 10.2インチ 2021秋 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad 9世代 10.2インチ WiFi 64GB 2021 | 40,000円 | 28,000円 |
破れ凹み減額 郵送1台のみの場合-500円 。 開封のみ 完全未使用 -5000リモートマネージメント機器買取不可(会社 管理された端末買取不可) |
iPad 9世代 10.2インチ WiFi 256GB | 59,000円 | 40,000円 | 未開封品保証開始減額3000 。開封のみ 完全未使用 -5000 |
iPad 9世代 10.2インチ WiFi+Cellular 64GB | 43,000円 | 32,000円 | 未開封品(保証開始品)減額 開封品-2000 △-2000 |
iPad 9世代 10.2インチ WiFi+Cellular 256GB | 59,000円 | 42,000円 |
未開封品(保証開始品)減額 開封品-2000 開封のみ 完全未使用 -5000 △-2000 |
iPad Pro2021年 11/12.9 | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 128GB 2021年春モデル | 0円 | 60,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 256GB 2021年春モデル | 0円 | 65,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 512GB 2021年春モデル | 0円 | 70,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 1TB 2021年春モデル | 0円 | 80,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi 2TB 2021年春モデル | 0円 | 90,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2021年 | 0円 | 65,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2021年 | 0円 | 68,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 512GB 2021年 | 0円 | 75,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 1TB 2021年 | 0円 | 80,000円 | |
iPad Pro 11インチ 第3世代 Wi-Fi+Cellular 2TB 2021年 | 0円 | 90,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 128GB | 105,000円 | 80,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 256GB | 111,000円 | 85,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 512GB | 0円 | 86,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 1TB | 0円 | 90,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi 2TB | 0円 | 110,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular128GB | 110,000円 | 70,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular256GB | 116,000円 | 80,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular512GB | 0円 | 90,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 1TB | 0円 | 95,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 2TB | 0円 | 100,000円 |
Pencil/ipad 用キーボード/アクセサリー | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Apple Pencil (USB-C) MUWA3ZA/A | 8,000円 | 0円 |
JAN: 4549995454017新品保証開始-1500円売りに出す前各 自でiphoneのアップルサポートアプリで保証期間調べてくださ い。既にスタートされたものが保証開始となり、減額対象。 |
Apple Pencil 第二世代 MU8F2J/A | 14,000円 | 5,000円 |
新品保証開始-1500円、。売りに出す前各自でiphoneのアップ ルサポートアプリで保証期間調べてください、既にスタートされ たものが保証開始となります、減額対象。 |
Apple Pencil 第一世代 MK0C2J/A | 11,000円 | 2,000円 |
新品保証開始-1500円。。売りに出す前各自でiphoneのアップ ルサポートアプリで保証期間調べてください、既にスタートされ たものが保証開始となります、減額対象。 |
Apple Pencil 第1世代 MQLY3J/A | 11,000円 | 3,000円 |
JAN:4549995389180,USB-Cアダプタ付新品保証開始- 1500円 ,売りに出す前各自でiphoneのアップルサポートアプリ で保証期間調べてください、既にスタートされたものが保証開始 となります、減額対象。 |
12.9インチiPad Pro(第4世代)用 MXQU2LL/A | 19,000円 | 8,000円 | Magic Keyboard 英語(US) |
12.9インチiPad Pro(第4世代)用 MXQU2J/A | 21,000円 | 8,000円 | Magic Keyboard 日本語(JIS) |
11インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) | 11,000円 | 5,000円 | MXNK2J/A |
11インチiPad Pro用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) MU8G2J/A | 10,000円 | 5,000円 | MU8G2J/A |
11インチiPad Pro(第3世代)用 Smart Folio | 5,000円 | 1,000円 | |
12.9インチiPad Pro(第3世代)用 Smart Keyboard Folio 日本語(JIS) MU8H2J/A | 9,000円 | 4,000円 | MU8H2J/A |
Apple iPad第10世代用 Magic Keyboard Folio 日本語 MQDP3J/A | 29,500円 | 8,000円 |
日本語 MQDP3J/A JAN:4549995364415 保証始まったら減額あり-5000 |
Apple iPad第10世代用 Magic Keyboard Folio 英語 MQDP3LL/A | 23,000円 | 5,000円 |
英語 MQDP3LL/A JAN:4549995383799 保証始まったら減額あり |
11インチiPad Pro(第3世代)・iPad Air(第5世代Magic Keyboard MJQJ3J/A | 30,500円 | 5,000円 | 保証開始-6000 |
iPad Air(第5世代)用 Smart Folio | 5,000円 | 1,000円 | MNA63FE/A MH0A3FE/A MH093FE/A MJM23FE/A MH0D3FE/A MNA43FE/A MNA73FE/A |
iPad(第10世代)用 Smart Folio | 6,000円 | 1,000円 | |
iPad Air(第4世代)・11インチiPad Pro(第2世代)用 MXQT2LL/A | 25,000円 | 8,000円 | Magic Keyboard 英語(US) |
iPad Air(第4世代)・11インチiPad Pro(第2世代) MXQT2J/A | 32,000円 | 8,000円 | Magic Keyboard 日本語 |
12.9インチiPad Pro(第5世代)用 Smart Folio | 4,000円 | 0円 | MJML3FE/A MJMJ3FE/A MJMH3FE/A MJMG3FE/A MJMK3FE/A |
12.9インチiPad Pro(第6世代)用 Smart Folio | 5,000円 | 1,000円 | |
iPad Pro 12.9インチ 第5世代用 Magic Keyboard MJQL3J/A | 30,000円 | 10,000円 | JAN:4549995239867 |
Pad Pro 12.9インチ 第5世代用 Magic Keyboard MJQK3J/A | 30,000円 | 10,000円 | JAN:4549995239850 保証始まったら減額あり |
iPadPro 12.9インチiPad Pro(第6世代)用 Smart Keyboard Folio | 20,000円 | 10,000円 | 日本語 MXNL2J/A |
AirTag 4パック | 11,100円 | 0円 | JAN: 4549995106596 保証開始3ヶ月以内-1000円 |
AirTag 1パック | 3,100円 | 0円 | JAN: 4549995106589 保証開始-500 |
20W USB-C電源アダプタ MHJA3AM/A | 1,500円 | 300円 | 5個から JAN:4549995200683 |
APPLE 充電器 MNWP3AM/A | 4,500円 | 0円 | JANコード: 4549995357516 |
Apple 35W MNWM3AM/A 充電器 | 3,500円 | 0円 | 海賊品多いため 購入証明添付 |
MagSafe充電器 MHXH3AM/A | 3,400円 | 0円 | JANコード: 4549995208351 |
Magic Mouse 2 MRME2J/A MK2E3J/A | 7,500円 | 0円 | JANコード: 4549995034950 |
Apple Magic Trackpad 2 MJ2R2J/A | 9,000円 | 0円 | JANコード: 4547597932865 |
Apple アダプタ MJ1L2AM/A | 6,500円 | 0円 | JANコード: 4547597916322 |
MagSafeバッテリーパック MJWY3ZA/A※MagSafeバッテリーパック MJWY3ZA/A | 7,000円 | 0円 | JANコード: 4549995244960 |
USB-C Digital AV Multiportアダプタ MUF82ZA/A | 4,000円 | 0円 | JANコード: 4549995085334 |
ipad 旧モデル | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
iPad Pro2 2020 11 128GB WiFi | 0円 | 40,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 256GB WiFi | 0円 | 45,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 512GB WiFi | 0円 | 50,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 1TB WiFi | 0円 | 55,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 128GB WiFi+セルラー | 0円 | 45,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 256GB WiFi+セルラー | 0円 | 48,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 512GB WiFi+セルラー | 0円 | 50,000円 | |
iPad Pro2 2020 11 1TB WiFi+セルラー | 0円 | 65,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 128GB WiFi | 0円 | 60,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 256GB WiFi | 0円 | 65,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 512GB WiFi | 0円 | 68,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 1TB WiFi | 0円 | 70,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 128GB WiFi+セルラー | 0円 | 60,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 256GB WiFi+セルラー | 0円 | 63,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 512GB WiFi+セルラー | 0円 | 65,000円 | |
iPad Pro4 2020 12.9 1TB WiFi+セルラー | 0円 | 70,000円 | 1TB 70000 512GB 65000 256GB 63000 128GB 60000円 |
iPad 第8世代 10.2インチ Wi-Fi 32GB 2020 | 33,000円 | 22,000円 | 郵送3台から シュリンク破れ-2000、凹み-2000 保証開始-3000 |
iPad 第8世代 10.2インチ Wi-Fi 128GB | 45,000円 | 30,000円 | 郵送3台から 郵送1台のみ-500円 保証開始-4000 |
iPad 第8世代 10.2インチ 32GB Wi-Fi +Celllar | 36,000円 | 25,000円 | 開封品-2000 分割△-2000 |
iPad 第8世代 10.2インチ 128GB Wi-Fi +Celllar | 45,000円 | 36,000円 | 開封品-2000 分割△-1000 |
iPad 第7世代 10.2インチ Wi-Fi 128GB | 0円 | 22,000円 | |
iPad 第7世代 10.2インチ Wi-Fi 32GB 2019 | 0円 | 20,000円 | |
iPad 第7世代 10.2インチ 32GB Wi-Fi +Celllar | 0円 | 21,000円 | |
iPad 第7世代 10.2インチ 128GB Wi-Fi +Celllar | 0円 | 23,000円 |
マイクロ Surface | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Surface 保証開始減額 | 0円 | 0円 | 開始1ヶ月1以内 減額5000 1ヶ月以上半年未満-10,000円 |
Surface Go タイプ カバー KCM-00019 | 5,000円 | 2,000円 | |
Surface Go 2 LTE Advanced TFZ-00011 | 46,000円 | 30,000円 | JANコード: 4549576168739 キャリア版減額 保証登録減額 |
Surface Laptop Go 2 8QC-00054 | 82,000円 | 45,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QC-00032 | 82,000円 | 45,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QC-00015 | 82,000円 | 45,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00040 | 89,000円 | 55,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00054 | 89,000円 | 50,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00018 | 89,000円 | 50,000円 | |
Surface Laptop Go 2 8QF-00007 | 89,000円 | 50,000円 | |
Surface Go 2 STQ-00012 | 57,000円 | 25,000円 | 未開封品 台数限定21/12 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Go 2 STV-00012 | 43,000円 | 18,000円 | 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Go 3 8V6-00015 | 65,000円 | 25,000円 | |
Surface GO3 8VA-00015 | 76,000円 | 35,000円 | JAN:4549576179049 |
Surface Go 3 LTE Advanced 8VH-00014 | 82,000円 | 42,000円 | キャリア版減額 |
Surface Pro 7 VDH-00012 | 0円 | 32,000円 | Surface Pro 7 VDH-00012、保証登録減額 |
Surface Pro 7 VDV-00014 | 0円 | 50,000円 | 台数限定 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Pro 7 タイプカバー同梱 QWT-00006 | 0円 | 25,000円 | 台数限定 |
Surface Pro 7 PUV-00027 [ブラック]office2019付属 | 0円 | 40,000円 | 台数限定 |
Surface Pro 7 PUV-00014 [プラチナ] office2019付属 | 0円 | 40,000円 | 台数限定 |
Surface Laptop 3 V4C-00018 | 0円 | 48,000円 | |
Surface Laptop 3 V4C-00039 | 0円 | 50,000円 | 6/24 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 V4C-00081 | 0円 | 45,000円 | 6/25保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 V4C-00060 | 91,000円 | 45,000円 | 6/25 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 VGY-00018 | 85,000円 | 45,000円 | 10/1 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Laptop 3 V4G-00018 | 81,000円 | 40,000円 | 保証開始減額 |
Surface Book 3 13.5 インチ SKW-00018 | 0円 | 80,000円 | 予約 保証期間 始まったら減額あり |
Surface Book 3 15 インチ SMV-00018 | 0円 | 80,000円 | |
Surface Laptop 3 15インチ VGZ-00039/VGZ-00018 | 0円 | 60,000円 | VGZ-00039,VGZ-00018 |
Surface Laptop 3 13.5インチ VPT-00032 | 0円 | 70,000円 | |
Surface Pro Signature キーボード 日本語 8XA-00039 | 6,000円 | 2,000円 | |
Surface Pro Signature キーボード 8XA-00019 | 8,000円 | 3,000円 | 8XA-00019 英字 |
Surface Pro Signature キーボード 日本語 | 9,500円 | 0円 |
8XA-00139 8XA-00039 8XA-00059 8XA-00115 8XA-00019 8XA-00079 赤-2000円 |
Surface Pro 8 IUR-00006 | 106,000円 | 50,000円 | |
Surface Pro 8 8PQ-00026 | 110,000円 | 60,000円 | Office Home and Business 2021 搭載 |
Surface Pro 8 8PQ-00010 | 110,000円 | 60,000円 | |
Surface Pro 8 8PV-00026 | 145,000円 | 80,000円 | |
Surface Pro 8 8PV-00010 | 140,000円 | 80,000円 | |
Surface Pro 8 8PX-00010 | 145,000円 | 110,000円 | |
Surface Pro 8 8PN-00010 | 102,000円 | 60,000円 | |
Surface Pro 8 8PT-00010 | 102,000円 | 60,000円 | |
Surface Laptop 4 5AI-00039 | 103,000円 | 70,000円 | JANコード: 4549576174877 保証期間登録されたら-15000円 |
Surface Pro 8 EEB-00010 | 160,000円 | 120,000円 | JANコード: 4549576178769 登録保証期間より金額変動あり |
Surface Laptop 4 5BT-00016 | 105,000円 | 65,000円 | 5BT-00030 5BT-00030 5BT-00050 台数限定 JAN:4549576174945 JAN:4549576174952 JAN:4549576174938 JAN:4549576174969 |
Surface Laptop 4 7IP-00020 | 110,000円 | 70,000円 | JANコード: 4549576175614 |
Surface Laptop 4 5IV-00022 | 170,000円 | 100,000円 | JANコード: 4549576189543 |
Surface Laptop 4 5W6-00097 | 102,000円 | 70,000円 | JANコード: 4549576189215 |
Surface Laptop 4 5W6-00072 | 93,500円 | 70,000円 | 2022年 |
Surface Laptop 4 5UI-00046 | 88,000円 | 60,000円 | JANコード: 4549576189185 |
Surface Laptop 4 5PB-00046 5PB-00020 | 97,000円 | 50,000円 | JANコード: 4549576189093 JANコード: 4549576174624 カラーより多少変動あり。 |
Surface Laptop 4 5BT-00064 | 121,000円 | 75,000円 | JANコード: 4549576174969 2021年 保証期間開始 減額 5BT-00050 5BT-00016 5BT-00064 5BT-00087 5BT-00030 カラーより多少変動あり |
Surface Laptop 4 5BT-00083 | 102,000円 | 60,000円 | JANコード: 4549576189352 |
Surface Laptop 4 5BT-00079 | 90,500円 | 60,000円 | JANコード: 4549576189345 2022年発売 保証期間減額 |
Surface Laptop 4 5EB-00086 | 160,000円 | 100,000円 | |
Surface Pro タイプ カバー FMM-00019 | 9,500円 | 3,000円 | JAN: 4549576078700 |
Surface Pro 9 QEZ-00028 | 123,000円 | 80,000円 | QEZ-00045 QEZ-00011、(QEZ-00062 [フォレスト]が-3000円) |
HuaWei | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
MatePad Pro Wi-Fiモデル MRX-W09 10.8インチ | 40,000円 | 25,000円 | 6901443376629 |
MatePad LTEモデル BAH3-L09 SIMフリー | 22,000円 | 14,000円 | 10.4インチ |
MatePad Wi-Fiモデル BAH3-W09 10.4 | 18,000円 | 10,000円 | 10.4インチ |
MatePad Wi-Fi 128GBモデルBAH4-W09 | 20,000円 | 10,000円 | |
MatePad T10 Wi-Fiモデル | 6,000円 | 3,000円 | |
MatePad T8 Wi-Fiモデル KOB2-W09 | 10,000円 | 5,000円 | 16GB |
MediaPad T5 LTEモデル AGS2-L09 | 16,000円 | 10,000円 | JAN:6901443253968 |
MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09 | 14,000円 | 6,000円 | 32GB 16GB 12000 |
MediaPad M3 Lite 10 Wi-Fiモデル BAH W09B | 15,000円 | 10,000円 | |
MediaPad M3 Lite 10 LTE モデル BAH-L09 | 20,000円 | 8,000円 | JAN;6901443179299 |
MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 | 18,000円 | 11,000円 | |
MediaPad M5 lite 32GB LTEモデル BAH2-L09 | 17,000円 | 10,000円 | JAN:6901443265947 |
MediaPad M5 lite 10 Wi-Fi 64GB BAH2-W19/64G | 19,000円 | 12,000円 | JAN;6901443267743 |
MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19 | 18,000円 | 12,000円 | JAN:6901443265954 |
MediaPad M5 8.4 Wi-Fiモデル SHT-W09 32GB | 24,000円 | 15,000円 | JAN:6901443224883 |
MediaPad M5 8.4 32GB 4Gモデル SHT-AL09 SIMフリー | 29,000円 | 20,000円 | JAN:6901443224890 |
MediaPad M5 Pro Wi-Fiモデル CMR-W19 | 35,000円 | 22,000円 | |
MediaPad M5 lite 8 Wi-Fiモデル JDN2-W09 | 15,000円 | 8,000円 | |
MatePad T10s AGS3-W09 | 15,000円 | 10,000円 | |
MatePad BAH3-W59 | 18,000円 | 12,000円 |
ドコモ | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
dtab d-01K ※一括 SIMロック解除 | 23,000円 | 14,000円 | 数量限定 |
Xperia Z4 Tablet SO-05G | 33,000円 | 10,000円 | ◯判定のみ、△減額 予約必要 simロック解除 |
dtab d-01G ◯判のみ ※残り保証期間半年未満減額 | 7,000円 | 3,000円 | 判定◯ |
d-01J ※SIMロック解除 | 5,000円 | 2,000円 | 一括◯のみ SIMロック解除 |
dtab d-01h ※SIMロック解除 | 12,000円 | 7,000円 | ○判定 メーカー保証半年未満減額 契約証明必要 |
dtab d-02h ※SIMロック解除 | 7,000円 | 3,000円 | 一括◯判定のみ。SIMロック解除 |
SO-05F XPERIA Z2 Tablet | 33,000円 | 18,000円 | ◯判定 |
AQUOS PAD SH-06F | 32,000円 | 13,000円 | ◯判定 △減額 保証切れ減額 |
ARROWS Tab F-03G | 25,000円 | 8,000円 | △減額 |
arrows Tab F-02k | 0円 | 0円 | 一括◯ SIMロック解除 |
ARROWS Tab F-02F | 20,000円 | 12,000円 | ◯判定 |
AQUOS SH-05G | 15,000円 | 5,000円 | 一括◯判定 △減額 |
SH-06F SHARP AQUOS PAD | 22,000円 | 8,000円 | ◯判定 |
SO-05F | 22,000円 | 10,000円 | 判定◯ 未使用新品:保証切れ多少減額あり |
arrows Tab F-04H ※SIMロック解除 | 0円 | 0円 | |
SHARP dtab d-51C docomo版SIMフリー | 28,000円 | 20,000円 | 一括、購入時期証明添付 |
LAVIE Tab T10d PC-T1055ETS ドコモ版 | 16,000円 | 10,000円 | JAN:4589796418573 |
au | 新品未使用 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
---|---|---|---|
Qua tab 01 KYT31 全色 | 8,000円 | 3,000円 | ○判定 |
Qua tab 02 HWT31 | 6,000円 | 3,000円 | 判定◯ |
Qua tab PX LGT31 ※SIMロック解除 | 5,000円 | 0円 | 判定◯のみ 台数限定 SIMロック解除 |
Qua Tab PZ LGT32 | 12,000円 | 7,000円 | 一括◯判定 SIMロック解除 |
AQUOS PAD SHT22 ※新品の場合メーカー保証残り切れ減額 | 10,000円 | 4,000円 | ◯判定 △減額 |
AST21 MeMo Pad8 新品 | 13,000円 | 7,000円 | ○判定のみ |
Xperia Z4 Tablet SOT31 AU | 10,000円 | 5,000円 | 台数限定 |
FJT21 ARROWS Tab | 12,000円 | 5,000円 | |
Qua Tab QZ8 KYT32 ※一括◯ SIMロック解除 | 12,000円 | 4,000円 | 台数限定 SIMロック解除 解除無し10000円 |
au KYT33 Qua Tab QZ10 | 15,000円 | 7,000円 | ◯ SIMロック解除 予約 |
