注意事項
買取価格は在庫状況や相場の変動により、毎日変動するため下記価格は、あくまで買取参考価格です。
下記価格での買取を保証するものではありません。(その時の最新価格を常に更新しています)
買取商品検索
買取対象商品
| ニンテンドー | 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
|---|---|---|---|
| Nintendo Switch 有機ELモデル スプラトゥーン3 | 28,000円 | 22,000円 | JAN:4902370549706 |
| Nintendo Switch Sports セット | 26,000円 | 20,000円 | JAN:4902370551013 保証開始3ヶ月減額あり |
| Nintendo Switch 有機ELモデルスカーレット・バイオレットエディション | 29,000円 | 22,000円 | JAN:4902370550412 |
| Nintendo Switch (有機EL) ホワイト 2021 | 26,000円 | 22,000円 |
郵送が3台から、1台の場合減額500円 ストア版-5000 JAN:4902370548495 |
| Nintendo Switch (有機EL) ネオンブルー・ネオンレッド2021 | 27,000円 | 22,000円 |
郵送が3台から、1台の場合減額500円 ストア版-5000 JAN:4902370548501 運送よりダメージの為、郵送の際、丈夫 な箱、遊ぶ隙間置く事、大型箱の使用を避ける事。 |
| Nintendo Switch(有機ELモデル)ゼルダの伝説 | 29,000円 | 25,000円 | HEG-S-KDAAA JAN:4902370550481 |
| Nintendo switch 2019 新しいパッケージ版 ブルー・レッド/グレイ | 22,000円 | 18,000円 | 郵送が3台から、1台の場合減額500円 保証開始3ヶ月減額あり |
| Nintendo Switch Lite | 15,000円 | 10,000円 | 保証開始3ヶ月減額あり |
| Nintendo switch 2019 ブルー・レッド/グレイ 旧バージョン | 23,000円 | 18,000円 |
郵送は3台から 郵送買取翌日着値段保証。 保証開始3ヶ月減 額あり [グレー 29000] |
| Joy-con(L)(R) | 6,500円 | 1,000円 |
全色OK JAN:4902370547900 JAN:4902370537345 JAN:4902370544077 JAN:4902370544060 JAN:4902370536003 JAN:4902370537703 |
| コントローラー モンスターハンターライズエディション | 7,000円 | 0円 | |
| スーパー マリオパーティ 4人で遊べる Joy-Conセット [Nintendo Switch] | 9,000円 | 2,000円 | JANコード: 4902370540987 |
| Nintendo Switch Proコントローラー | 6,000円 | 1,000円 | JAN:4902370535730 |
| Nintendo Switch コントローラー スプラトゥーン2エディション | 7,000円 | 2,000円 | JAN:4902370536980 |
| Nintendo Switch Proコントローラー スプラトゥーン3エディション | 7,000円 | 0円 | JAN:4902370549560 偽物多発、本物をなりすまし偽物を持ち込んだ場合即通報。 |
| Nintendo Switch Joy-Con(L)/(R) ゼルダの伝説 スカイウォードソード エディション | 7,500円 | 2,000円 | JAN:4902370547900 |
| Nintendo Switch Proコントローラー モンスターハンターライズ 9 | 5,500円 | 1,500円 | JAN:4902370547627 |
| Nintendo Switch Proコントローラー ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダムエディション | 7,500円 | 2,000円 | Nintendo Switch Proコントローラー ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダムエディション JAN:4902370550504 |
| SONY | 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
|---|---|---|---|
| PlayStation5 “Horizon Forbidden West” 同梱版 | 41,000円 | 31,000円 |
CFIJ-10000 包装にXをされた場合減額場合あり(取れな い場合-5000)、封印シールが剥がさないよう |
| PlayStation5 CFI-1100A01 CFI-1200A01 | 42,000円 | 31,000円 |
CFI-1000A01/CFI-1100A01 CFI-1200A01 JANコード: 4948872415026 JAN:4948872415200 包装にXをさ れた場合減額場合あり(取れない場合-5000)、封印シールが剥 がさないよう |
| PlayStation5 デジタル・エディション | 39,000円 | 28,000円 |
JANコード: 4948872415002、4948872415217 。 CFI-1000B01 、CFI-1200B01台数限定 包装にXをされた 場合減額場合あり(取れない場合-5000)、封印シールが剥がさ ないよう |
| PlayStation5 デジタル・エディション “Horizon Forbidden West” 同梱版 | 41,000円 | 26,000円 |
包装にXをされた場合減額場合あり(取れない場合-5000)、封 印シールが剥がさないよう |
| プレイステーション5 デジタル グランツーリスモ7同梱版CFIJ-10003 | 36,000円 | 25,000円 | JAN:4948872016551 |
| PlayStation VR2 CFIJ-17000 | 41,000円 | 20,000円 | JAN:4948872016490 |
| PlayStation VR PlayStation VR WORLDS CUHJ-16012 | 16,000円 | 5,000円 | 特典封入版 |
| PULSE 3D CFI-ZWH1J | 6,000円 | 3,000円 | JANコード: 4948872415125 |
| PS5 ワイヤレスコントローラー | 7,000円 | 2,000円 |
全色同額 JAN:4902370547627 JAN:4902370547627 JAN:4948872415682 JAN:4948872415286 JAN:4948872415187 JAN:4948872415187 |
| PlayStation 4 Pro The Last of Us Part II Limited Edition | 33,000円 | 18,000円 | 予約のみ CUHJ-10034 JAN;4948872311663 |
| プレイステーション4 Pro HDD 1TB CUH-7100BB01 | 33,000円 | 18,000円 | 予約のみ |
| プレイステーション4 Pro HDD 1TB CUH-7100BB02 | 33,000円 | 18,000円 | 予約のみ |
| プレイステーション4 Pro HDD 1TB CUH-7200CB01 | 33,000円 | 15,000円 | 予約のみ 印字減額3000 |
| プレイステーション4 Pro HDD 1TB CUH-7200BB01/B02 | 33,000円 | 15,000円 | 予約のみ 保証印字減額3000、 |
| PlayStation 4 Pro HDD 1TB CUH-7000BB01/BB02 | 30,000円 | 15,000円 | 予約のみ 台数限定 保証印字済み 減額 |
| PlayStation 4 HDD 500GB CUH-2200AB01 | 25,000円 | 10,000円 | 予約のみ 保証書印字-1500円 |
| PlayStation 4 HDD 500GB CUH-2200AB02 | 28,000円 | 10,000円 | 予約のみ 保証書印字-1500円 2022/12 |
| Xbox | 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
|---|---|---|---|
| Xbox Series S | 30,000円 | 10,000円 | 未開封のみ JANコード:4549576167718 |
| Xbox series S (Fortnite, Rocket League,Fall Guys 同梱版) RRS-00086 | 30,000円 | 10,000円 | JAN:4549576206431 |
| Xbox Series X Forza Horizon 5 同梱版 | 39,000円 | 20,000円 | JAN:4549576210797 |
| Xbox ワイヤレス コントローラー 全色OK | 4,500円 | 1,000円 | JAN:4549576167879,JAN:4549576167848,JAN:4549576167862,4549576168128,4549576173672,4549576173672 |
| Xbox Series X RRT-00015 | 57,000円 | 30,000円 | 未開封のみ、JAN:4549576161617 |
| ゲームソフト | 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
|---|---|---|---|
| ポケットモンスター スカーレット / バイオレット | 4,000円 | 0円 | ダブルパック 8000円 プロモカード「ピカチュウ」 500円 |
| nintendo switch sports | 3,000円 | 0円 | JANコード: 4902370549263 |
| エレクトロニック・アーツ E.AIt Takes Two | 3,000円 | 1,000円 | JAN:4938833024404 |
| ゲーム&ウオッチ スーパーマリオブラザーズ | 2,500円 | 0円 | JAN:4902370546293 |
| スーパーマリオパーティ - | 4,000円 | 1,000円 | JANコード: 4902370540437 |
| マリオテニスエース | 4,000円 | 1,000円 | JANコード: 4902370539455 |
| マリオカート8 デラックス | 4,000円 | 1,000円 | JANコード: 4902370536485 |
| スーパーマリオメーカー2 | 4,000円 | 1,000円 | JAN:490237054286 |
| ゼノブレイド ディフィニティブ エディショ ※Xenoblade Definitive Edition | 2,500円 | 1,000円 | |
| あつまれ どうぶつの森 ソフト | 4,000円 | 1,000円 | ソフト 未開封品 |
| Nintendo Switch ルイージマンション | 4,000円 | 1,000円 | 未開封品 |
| スーパーマリオ オデッセイ | 4,000円 | 1,000円 | |
| スプラトゥーン3 | 4,300円 | 1,000円 | JAN:4902370550337 |
| SDガンダム バトルアライアンス | 2,500円 | 1,000円 | JAN:4571577961729 |
| 釣りスピリッツ Nintendo Switchバージョン | 3,500円 | 1,000円 | JAN:4573173356350 |
| 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 3,500円 | 1,000円 | JAN:4571577970691 |
| Xenoblade3 (ゼノブレイド3) | 2,500円 | 1,000円 | JAN:4902370550351 |
| SAMURAI MAIDEN - サムライメイデン - [Nintendo Switch] | 4,500円 | 1,000円 | 4527823998858 |
| Steam Deck | 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
|---|---|---|---|
| Steam Deck 64GB eMMC | 33,000円 | 20,000円 | 開封-3000 JAN:0814585021271 |
| Steam Deck 256GB SSD | 41,000円 | 29,000円 | 開封-3000 JAN:0814585021318 |
| Steam Deck 512GB SSD | 51,000円 | 31,000円 | 開封-3000 JAN:0814585021356 |
| フィギュア | 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
|---|---|---|---|
| S.H.フィギュアーツ ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫製法) | 5,000円 | 2,000円 |
S.H.フィギュアーツ ウルトラマンティガ マルチタイプ(真骨彫 製法) 約150mm PVC&ABS&TPE製 塗装済み可動フィギュア |
| 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 | |
|---|---|---|---|
| Oculus Quest 2 64GB [301-00352-01] ライトグレー | 20,000円 | 8,000円 | JANコード: 0815820021315 |
| Oculus Quest 2 128GB [899-00183-02] ライトグレー | 30,000円 | 18,000円 | JANコード: 0815820022695 |
| Oculus Quest 2 256GB [301-00353-02]ライトグレー | 40,000円 | 25,000円 | シュリンクなし版-2000円 |
| Pico | 新品未開封 買取価格 |
中古上限 買取価格 |
備考 |
|---|---|---|---|
| Pico Technology PICO 4 128GB モデル | 21,000円 | 11,000円 | JAN:6970214572065 |
| Pico Technology PICO 4 256GB モデル | 30,000円 | 12,000円 | JAN:6970214571532 |
